就業人數2000人
就 業 率100%
平均薪資¥20000
最高薪資¥30000
月薪過萬1800人
就業人數2000人
就 業 率100%
平均薪資¥20000
最高薪資¥30000
月薪過萬1800人
就業人數2000人
就 業 率100%
平均薪資¥20000
最高薪資¥30000
月薪過萬1800人
就業人數2000人
就 業 率100%
平均薪資¥20000
最高薪資¥30000
月薪過萬1800人
序號 | 姓名 | 學歷 | 就業薪資 | 就業地點 | 就業企業 | 就業時間 |
1 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
2 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
3 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
4 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
5 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
6 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
7 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
8 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
9 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
10 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
11 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
12 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
13 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
14 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
15 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
16 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
17 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
18 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
19 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
20 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
重要提示:以下數據是由數據庫中實時調取數據計算而成,
因部分企業及學員反饋就業信息會有延遲,展示數據也會根據信息錄入實際情況變化。
班級 | 姓名 | 學歷 | 目前狀態 | 專業 | 薪資 | 就業地點 | 就業單位 | 入職時間 |
---|
了解千鋒動態
關注千鋒教育服務號
掃一掃快速進入
千鋒移動端頁面
掃碼匿名提建議
直達CEO信箱